
65-250 Pvp Server!
Efsun | Min | Maks | Eşya Türü |
---|---|---|---|
Güç | +12 | +12 | SilahKalkan |
Zeka | +12 | +12 | SilahKalkan |
Canlılık | +12 | +12 | SilahKalkan |
Çeviklik | +12 | +12 | SilahKalkan |
Max SP | +500 | +500 | BilezikAyakkabıKolye |
Max HP | +2000 | +2000 | ZırhBilezikAyakkabıKolye |
Saldırı Hızı | +10 | +10 | AyakkabıKask |
Hareket Hızı | +20 | +20 | AyakkabıKüpe |
Büyü Hızı | +20 | +20 | SilahZırh |
HP Üretimi | +30 | +30 | KolyeKask |
SP Üretimi | +30 | +30 | KolyeKask |
Zehirleme Şansı | +8 | +8 | SilahKask |
Sersemletme Şansı | +8 | +8 | SilahAyakkabıKolye |
Yavaşlatma Şansı | +8 | +8 | SilahAyakkabı |
Kritik Vuruş Şansı | +15 | +15 | SilahAyakkabıKolye |
Delici Vuruş Şansı | +15 | +15 | SilahBilezikKolye |
Yarı İnsanlara Karşı Güç | +10 | +10 | SilahBilezikKaskKalkanKüpe |
Hayvanlara Karşı Güç | +20 | +20 | SilahBilezikKaskKalkanKüpe |
Orklara Karşı Güç | +20 | +20 | SilahBilezikKaskKalkanKüpe |
Mistiklere Karşı Güç | +20 | +20 | SilahBilezikKaskKalkanKüpe |
Ölümsüzlere Karşı Güç | +20 | +20 | SilahBilezikKaskKalkanKüpe |
Şeytanlara Karşı Güç | +20 | +20 | SilahBilezikKaskKalkanKüpe |
HP Absorbe | +10 | +10 | ZırhBilezik |
SP Absorbe | +10 | +10 | ZırhKolyeKask |
SP Çalma Şansı | +10 | +10 | BilezikKüpe |
Yakın Dövüş Saldırılarını Bloklama Şansı | +15 | +15 | Kalkan |
Oklardan Korunma Şansı | +15 | +15 | AyakkabıKask |
Kılıç Savunması | +15 | +20 | ZırhAyakkabıKolyeKüpe |
Çiftel Savunması | +15 | +20 | ZırhAyakkabıKolyeKüpe |
Bıçak Savunması | +15 | +20 | ZırhAyakkabıKolyeKüpe |
Çan Savunması | +15 | +20 | ZırhAyakkabıKolyeKüpe |
Yelpaze Savunması | +15 | +20 | ZırhAyakkabıKolyeKüpe |
Oka Karşı Dayanıklılık | +15 | +20 | ZırhAyakkabıKolyeKüpe |
Ateşe Karşı Dayanıklılık | +15 | +20 | ZırhBilezikKask |
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | +15 | +20 | ZırhBilezikKask |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | +15 | +15 | ZırhBilezikKask |
Rüzgara Karşı Dayanıklılık | +15 | +20 | ZırhBilezikKask |
Yakın Dövüş Saldırılarını Yansıtma Şansı | +10 | +10 | ZırhKalkan |
Zehre Karşı Koyma | +5 | +5 | Küpe |
EXP Bonus Şansı | +20 | +20 | AyakkabıKolyeKalkan |
İki Kat Yang Düşme Şansı | +20 | +20 | AyakkabıKolyeKalkan |
İki Kat Eşya Düşme Şansı | +20 | +20 | BilezikKüpe |
Saldırı Değeri | +5 | +50 | Zırh |
Sersemlik Karşısında Bağışıklık | - | - | Kalkan |
Yavaşlama Karşısında Bağışıklık | - | - | Kalkan |
Krallığın tam kalbinde, meydanda beliriveren bu kudretli boss yalnızca cesur savaşçıların karşı koyabileceği türden. Her 3 saatte bir ortaya çıkarak meydanı adeta savaş alanına çevirir.
Neredeyse her köşesinde güçlü yaratıklar var.
Aynı zamanda savaşçıların yepyeni yoldaşlar yakalayabildiği tek bölge!
Onları yakalamak kolay değil; ama yakaladığında kazanacağın altın, seni geçmişin o unutulmaz Metin2 günlerine geri götürecek.
🔹 Zindanlara giriş için gereken bilet parçaları!
🔹 Daha fazla ganimet ve meydan okuma fırsatı
🔹 Biyolog görevleri için gerekli değerli malzemeler
🔹 Zırh ve silahlarına eklenen taşların yükseltme materyalleri
🔹 PvP ekipmanlarını güçlendirmek için gerekli özel materyaller
🗝️ Çorak Vadi’nin zindan bilet parçaları
🔥 Ebedi Alev Vadisi’nin biyolog görev malzemeleri ve taş yükseltme materyalleri
✨ Astral Vadi’nin PvP ekipmanlarını güçlendiren özel materyaller
⚔️ PVM ekipmanlarını güçlendirecek özel materyaller
🛡️ Zırh, silah ve iç item yükseltmeleri
💎 Ekipmanlarını yükseltecek değerli taşlar burada!
⚔️ Cesur ve stratejik oyuncular için en kazançlı harita!
🔹 Oyuncuların 65–110 level arası hızlı seviye atlayabileceği eşsiz bir harita
🔹 Oyuncuların 110–180 level arası hızlı seviye atlayabileceği eşsiz bir harita
🔹 180–250 level arası oyuncular için eşsiz bir gelişim haritası